Germany Temperature

(Click on the map for current conditions and forecasts.)
Updated: 4:00 AM GMT on February 12, 2012
Countries in Germany:
Germany — Click on a column heading below to sort this information.
| Place | Temp | Humidity | Pressure | Conditions | Wind | Updated |
| Aachen | 14 °F | 93% | 30.51 in | Clear | Variable at 1 mph | 5:25 AM CET |
| Altenburg Nobitz | 3 °F | 85% | 30.48 in | Freezing Fog | South at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Altenstadt | -2 °F | 85% | 30.27 in | Clear | NE at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Angermuende | 7 °F | 85% | 30.45 in | Mist | South at 4 mph | 5:30 AM CET |
| Ansbach | 3 °F | 85% | 30.52 in | Clear | North at 8 mph | 3:55 AM CET |
| Arkona | 28 °F | 80% | 30.36 in | Light Showers Snow | WSW at 17 mph | 5:20 AM CET |
| Arnsberg | 12 °F | 85% | 30.48 in | Clear | South at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Artern | 1 °F | 92% | 30.42 in | Partly Cloudy | SW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Aschaffenburg | 5 °F | 78% | 30.48 in | Clear | ENE at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Aue | -4 °F | 85% | 30.30 in | Clear | Variable at 2 mph | 5:00 AM CET |
| Augsburg | 5 °F | 87% | 30.52 in | Mist | East at 2 mph | 3:00 AM CET |
| Bad Hersfeld | 9 °F | 85% | 30.48 in | Mostly Cloudy | NW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Bad Kissingen | -3 °F | 85% | 30.53 in | Clear | Calm | 3:55 AM CET |
| Bad Kreuznach | 9 °F | 75% | 30.53 in | Clear | Calm | 4:55 AM CET |
| Bad Lippspringe | 12 °F | 92% | 30.45 in | Clear | Variable at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Bad Marienberg | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | ENE at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Bad Salzuflen | 14 °F | 93% | 30.51 in | Overcast | Calm | 4:50 AM CET |
| Bad Tolz | -6 °F | 84% | 30.33 in | Mist | South at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Baden Oos | 10 °F | 73% | 30.42 in | Clear | North at 6 mph | 5:30 AM CET |
| Bamberg | 0 °F | 85% | 30.42 in | Clear | NW at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Barth | 19 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | SSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Baruth | 5 °F | 85% | 30.48 in | Clear | South at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Baumholder | -2 °F | 83% | 30.53 in | Clear | East at 4 mph | 4:55 AM CET |
| Bayreuth | -7 °F | 79% | 30.53 in | Clear | Calm | 3:56 AM CET |
| Bendorf | 9 °F | 92% | 30.39 in | Scattered Clouds | ENE at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Bergen | 16 °F | 86% | 30.51 in | Clear | West at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Berlin Alexanderplatz | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | SW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Berlin Dahlem | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | SW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Berlin Schoenefeld | 5 °F | 85% | 30.48 in | Clear | South at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Berlin Tegel | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | SW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Berlin Tempelhof | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | SW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Berus | 9 °F | 79% | 30.39 in | Clear | NNE at 8 mph | 5:20 AM CET |
| Bielefeld Windelsbleiche | 14 °F | 93% | 30.51 in | Overcast | Calm | 4:50 AM CET |
| Bocholt | 18 °F | 86% | 30.51 in | Mostly Cloudy | Variable at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Boizenburg | 25 °F | 74% | 30.45 in | Mostly Cloudy | WSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Boltenhagen | 19 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | SSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Bonn Hardthoehe | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | ENE at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Bonn Roleber | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | ENE at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Brandenburg | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | SW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Braunlage | 1 °F | 92% | 30.42 in | Partly Cloudy | SW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Braunschweig | 16 °F | 86% | 30.51 in | Clear | West at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Braunschweig Waggum | 16 °F | 86% | 30.51 in | Clear | West at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Breitsol | 5 °F | 78% | 30.48 in | Clear | ENE at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Bremen | 21 °F | 93% | 30.48 in | Mostly Cloudy | SW at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Bremerhaven | 25 °F | 80% | 30.48 in | Light Snow | West at 9 mph | 5:20 AM CET |
| Bremervoerde | 25 °F | 80% | 30.48 in | Light Snow | West at 9 mph | 5:20 AM CET |
| Bremgarten | 7 °F | 85% | 30.36 in | Clear | NW at 7 mph | 5:30 AM CET |
| Brocken | 14 °F | 32% | in | Mostly Cloudy | North at 11 mph | 4:00 AM CET |
| Brueggen | 14 °F | 93% | 30.51 in | Clear | Variable at 1 mph | 5:25 AM CET |
| Buechel | 9 °F | 92% | 30.39 in | Scattered Clouds | ENE at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Bueckeburg | 18 °F | 86% | 30.48 in | Mostly Cloudy | NNW at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Carlsfeld | -4 °F | 85% | 30.30 in | Clear | Variable at 2 mph | 5:00 AM CET |
| Celle | 16 °F | 86% | 30.51 in | Clear | West at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Chemnitz | -4 °F | 85% | 30.30 in | Clear | Variable at 2 mph | 5:00 AM CET |
| Chieming | 1 °F | 85% | 30.33 in | Mostly Cloudy | Variable at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Coburg | -4 °F | 85% | 30.33 in | Mostly Cloudy | NNW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Coleman | 5 °F | 87% | 30.53 in | Clear | North at - | 4:55 AM CET |
| Cottbus | 0 °F | 85% | 30.51 in | Scattered Clouds | SSE at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Cottbus Flugplatz | 0 °F | 85% | 30.51 in | Scattered Clouds | SSE at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Cuxhaven | 25 °F | 80% | 30.48 in | Light Snow | West at 9 mph | 5:20 AM CET |
| Dahlemer Binz | 5 °F | 85% | 30.36 in | Mostly Cloudy | Variable at 1 mph | 5:25 AM CET |
| Deuselbach | 5 °F | 85% | 30.36 in | Clear | East at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Diepholz | 21 °F | 93% | 30.48 in | Mostly Cloudy | SW at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Doberlug Kirchhain | 0 °F | 85% | 30.51 in | Scattered Clouds | SSE at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Donaueschingen Villingen | 9 °F | 67% | 30.30 in | Partly Cloudy | North at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Dortmund | 12 °F | 85% | 30.48 in | Clear | South at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Dresden Klotzsche | 0 °F | 85% | 30.45 in | Mist | SSW at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Duesseldorf | 14 °F | 93% | 30.51 in | Clear | East at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Eggebek | 28 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | WSW at 13 mph | 5:20 AM CET |
| Eggegebirge | 12 °F | 92% | 30.45 in | Clear | Variable at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Eifel | 5 °F | 85% | 30.36 in | Mostly Cloudy | Variable at 1 mph | 5:25 AM CET |
| Elpersbuettel | 25 °F | 80% | 30.48 in | Light Snow | West at 9 mph | 5:20 AM CET |
| Emden | 25 °F | 80% | 30.48 in | Mostly Cloudy | West at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Emden | 25 °F | 80% | 30.48 in | Mostly Cloudy | West at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Erding | -6 °F | 84% | 30.33 in | Mist | South at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Erfurt Bindersleben | 1 °F | 92% | 30.42 in | Partly Cloudy | SW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Essen | 14 °F | 93% | 30.51 in | Clear | East at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Essen | 14 °F | 93% | 30.51 in | Clear | East at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Fassberg | 16 °F | 86% | 30.51 in | Clear | West at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Feldberg | 1 °F | 84% | in | Clear | ENE at 34 mph | 4:00 AM CET |
| Feucht | 0 °F | 85% | 30.42 in | Clear | NW at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Fichtelberg | 9 °F | 25% | in | Clear | NE at 11 mph | 4:00 AM CET |
| Flensburg-Schaeferhaus | 28 °F | 93% | 30.39 in | Light Snow | WSW at 17 mph | 5:20 AM CET |
| Frankfurt | 5 °F | 78% | 30.48 in | Clear | ENE at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Freiburg | 7 °F | 85% | 30.36 in | Clear | NW at 7 mph | 5:30 AM CET |
| Freudenstadt | 3 °F | 86% | in | Mist | NNE at 7 mph | 4:00 AM CET |
| Friedrichshafen | 9 °F | 57% | 30.30 in | Light Snow | Variable at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Friedrichsort | 27 °F | 86% | 30.45 in | Light Snow | SW at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Fritzlar | 9 °F | 85% | 30.48 in | Mostly Cloudy | NW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Fritzlar Kasseler Warte | 9 °F | 85% | 30.48 in | Mostly Cloudy | NW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Fuerholzen | -6 °F | 84% | 30.33 in | Mist | South at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Fuerstenfeldbruck | 0 °F | 85% | 30.27 in | Clear | NNW at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Fulda | 9 °F | 85% | 30.48 in | Mostly Cloudy | NW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Furstenzell | 0 °F | 85% | 30.39 in | Clear | West at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Furth | 0 °F | 85% | 30.42 in | Clear | NW at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Gardelegen | ||||||
| Garmisch Partenkirchen | 5 °F | 85% | 30.27 in | Scattered Clouds | Variable at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Geilenkirchen | 14 °F | 93% | 30.51 in | Clear | Variable at 1 mph | 5:25 AM CET |
| Geisenheim | 9 °F | 75% | 30.53 in | Clear | Calm | 4:55 AM CET |
| Gelbelsee | -4 °F | 85% | 30.36 in | Clear | Variable at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Genthin | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | SW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Gera Leumnitz | -1 °F | 76% | 30.61 in | Heavy Fog | SSW at 7 mph | 4:00 AM CET |
| Giebelstadt | -3 °F | 85% | 30.53 in | Clear | Calm | 3:55 AM CET |
| Giessen | 5 °F | 78% | 30.48 in | Clear | ENE at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Gluecksburg | 28 °F | 93% | 30.39 in | Light Snow | WSW at 17 mph | 5:20 AM CET |
| Goerlitz | 0 °F | 85% | 30.45 in | Mist | SSW at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Goettingen | 9 °F | 85% | 30.48 in | Mostly Cloudy | NW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Goldberg | 19 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | SSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Goppingen | 7 °F | 72% | 30.36 in | Clear | NNW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Grafenwoehr | -7 °F | 79% | 30.53 in | Clear | Calm | 3:56 AM CET |
| Greifswald | 17 °F | 75% | 30.50 in | Mist | SSW at 4 mph | 3:00 AM CET |
| Grosser Arber | 8 °F | 29% | in | Clear | ENE at 10 mph | 4:00 AM CET |
| Gruenow | 7 °F | 85% | 30.45 in | Mist | South at 4 mph | 5:30 AM CET |
| Guetersloh | 14 °F | 93% | 30.51 in | Overcast | Calm | 4:50 AM CET |
| Hahn | 5 °F | 85% | 30.36 in | Clear | East at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Halle Kroellwitz | 3 °F | 85% | 30.48 in | Freezing Fog | South at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Hamburg Airport | 25 °F | 74% | 30.45 in | Mostly Cloudy | WSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Hamburg Finkenwerder | 25 °F | 74% | 30.45 in | Mostly Cloudy | WSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Hanau | 5 °F | 78% | 30.48 in | Clear | ENE at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Hannover | 16 °F | 86% | 30.51 in | Clear | West at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Harburg | -4 °F | 85% | 30.36 in | Clear | Variable at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Harzgerode | 1 °F | 92% | 30.42 in | Partly Cloudy | SW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Heidelberg | 12 °F | 69% | 30.49 in | Clear | North at 5 mph | 4:55 AM CET |
| Helgoland | 25 °F | 80% | 30.48 in | Light Snow | West at 9 mph | 5:20 AM CET |
| Helgoland Island | 25 °F | 80% | 30.48 in | Light Snow | West at 9 mph | 5:20 AM CET |
| Heringsdorf | 7 °F | 85% | 30.45 in | Mist | South at 4 mph | 5:30 AM CET |
| Hildesheim | 16 °F | 86% | 30.51 in | Clear | West at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Hof | -4 °F | 85% | 30.33 in | Mostly Cloudy | NNW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Hof Plauen | -4 °F | 85% | 30.33 in | Mostly Cloudy | NNW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Hohenfels | -5 °F | 83% | 30.54 in | Clear | Calm | 4:55 AM CET |
| Hohenpeissenberg | -2 °F | 85% | 30.27 in | Clear | NE at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Hohn | 27 °F | 86% | 30.45 in | Light Snow | SW at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Holzdorf | 0 °F | 85% | 30.51 in | Scattered Clouds | SSE at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Hopsten | 18 °F | 93% | 30.51 in | Mostly Cloudy | SW at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Husum | 28 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | WSW at 13 mph | 5:20 AM CET |
| Idar Oberstein | 5 °F | 85% | 30.36 in | Clear | East at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Illesheim | -3 °F | 85% | 30.53 in | Clear | Calm | 3:55 AM CET |
| Ingolstadt | -4 °F | 85% | 30.36 in | Clear | Variable at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Itzehoe | 27 °F | 86% | 30.45 in | Light Snow | SW at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Jever | 25 °F | 80% | 30.48 in | Mostly Cloudy | West at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Kahler Asten | 16 °F | 21% | in | Mostly Cloudy | East at 11 mph | 4:00 AM CET |
| Kalkar | 18 °F | 86% | 30.51 in | Mostly Cloudy | Variable at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Kaltennordheim | 1 °F | 92% | 30.42 in | Partly Cloudy | SW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Karlsruhe | 10 °F | 73% | 30.42 in | Clear | North at 6 mph | 5:30 AM CET |
| Karlsruhe | 12 °F | 69% | 30.49 in | Clear | North at 5 mph | 4:55 AM CET |
| Kassel | 8 °F | 92% | 30.58 in | Mist | South at 2 mph | 3:00 AM CET |
| Kassel Calden | 9 °F | 85% | 30.48 in | Mostly Cloudy | NW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Kempten | -4 °F | 81% | 30.53 in | Snow | NE at 2 mph | 3:00 AM CET |
| Kiel-Holtenau | 27 °F | 86% | 30.45 in | Light Snow | SW at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Kitzingen | -3 °F | 85% | 30.53 in | Clear | Calm | 3:55 AM CET |
| Kleiner Feldberg | ||||||
| Klippeneck | 3 °F | 92% | 30.15 in | Clear | East at 8 mph | 5:20 AM CET |
| Koeln | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | ENE at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Koeterberg | 12 °F | 92% | 30.45 in | Clear | Variable at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Konstanz | 9 °F | 57% | 30.30 in | Light Snow | Variable at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Kuemmersruck | -5 °F | 83% | 30.54 in | Clear | Calm | 4:55 AM CET |
| Kyritz | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | SW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Laage | 19 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | SSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Laarbruch | 14 °F | 100% | 30.51 in | Clear | Calm | 5:20 AM CET |
| Lahr | 8 °F | 80% | 30.50 in | Mist | North at 4 mph | 4:00 AM CET |
| Landsberg | -2 °F | 85% | 30.27 in | Partly Cloudy | NE at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Langen | 5 °F | 78% | 30.48 in | Clear | ENE at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Laupheim | 3 °F | 78% | 30.30 in | Clear | NNE at 8 mph | 5:20 AM CET |
| Lechfeld | 0 °F | 85% | 30.27 in | N/A | NNW at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Leck | 28 °F | 93% | 30.39 in | Light Snow | WSW at 17 mph | 5:20 AM CET |
| Leinefelde | 1 °F | 92% | 30.42 in | Partly Cloudy | SW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Leipzig | 3 °F | 85% | 30.48 in | Freezing Fog | South at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Leipzig Schkeuditz | 3 °F | 85% | 30.48 in | Freezing Fog | South at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Lemwerder | 21 °F | 93% | 30.48 in | Mostly Cloudy | SW at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Leuchtturm Alte Weser | 25 °F | 80% | 30.48 in | Light Snow | West at 9 mph | 5:20 AM CET |
| Leuchtturm Kiel | 28 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | WSW at 13 mph | 5:20 AM CET |
| Lichtenhain Mittelndorf | 0 °F | 85% | 30.45 in | Mist | SSW at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Lindenberg | 5 °F | 85% | 30.48 in | Clear | South at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Lingen | 18 °F | 93% | 30.51 in | Mostly Cloudy | SW at 1 mph | 5:20 AM CET |
| List | 30 °F | 93% | 30.42 in | Light Snow | WSW at 16 mph | 5:20 AM CET |
| Luebeck Blankensee | 25 °F | 74% | 30.45 in | Mostly Cloudy | WSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Luechow | ||||||
| Luedenscheid | 12 °F | 85% | 30.48 in | Clear | South at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Magdeburg | 2 °F | 75% | 30.57 in | Mist | South at 2 mph | 3:00 AM CET |
| Mannheim | 5 °F | 87% | 30.53 in | Clear | North at - | 4:55 AM CET |
| Manschnow | 5 °F | 85% | 30.48 in | Clear | South at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Marienberg | -4 °F | 85% | 30.30 in | Clear | Variable at 2 mph | 5:00 AM CET |
| Marienleuchte | 19 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | SSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Marl | 12 °F | 85% | 30.48 in | Clear | South at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Marnitz | 19 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | SSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Maurice Rose | 5 °F | 78% | 30.48 in | Clear | ENE at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Meiningen | 1 °F | 92% | 30.42 in | Partly Cloudy | SW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Memmingen | 3 °F | 78% | 30.30 in | Clear | NNE at 8 mph | 5:20 AM CET |
| Mendig | 9 °F | 92% | 30.39 in | Scattered Clouds | ENE at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Meppen | 18 °F | 93% | 30.51 in | Mostly Cloudy | SW at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Messstetten | 3 °F | 92% | 30.15 in | Clear | East at 8 mph | 5:20 AM CET |
| Michelstadt Vielbrunn | 12 °F | 69% | 30.49 in | Clear | North at 5 mph | 4:55 AM CET |
| Moenchengladbach | 14 °F | 93% | 30.51 in | Clear | East at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Monchengladbach | 14 °F | 93% | 30.51 in | Clear | East at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Muehlacker | 7 °F | 72% | 30.36 in | Clear | NNW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Muehldorf | -6 °F | 84% | 30.33 in | Mist | South at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Muenchen | -6 °F | 73% | 30.56 in | Mist | ESE at 2 mph | 4:00 AM CET |
| Muenchen Stadt | -6 °F | 84% | 30.33 in | Mist | South at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Muenster | 18 °F | 86% | 30.51 in | Clear | WNW at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Munich | -6 °F | 84% | 30.33 in | Mist | South at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Neubrandenburg | 16 °F | 86% | 30.45 in | Mostly Cloudy | WSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Neuburg | -4 °F | 85% | 30.36 in | Clear | Variable at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Neuglobsow | 16 °F | 86% | 30.45 in | Mostly Cloudy | WSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Neuhardenberg | 5 °F | 85% | 30.48 in | Clear | South at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Neuhaus A.R. | -4 °F | 85% | 30.33 in | Mostly Cloudy | NNW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Neuruppin | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | SW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Niederstetten | -3 °F | 85% | 30.53 in | Clear | Calm | 3:55 AM CET |
| Noervenich | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | ENE at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Norderney | 25 °F | 80% | 30.48 in | Mostly Cloudy | West at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Nordholz | 25 °F | 80% | 30.48 in | Light Snow | West at 9 mph | 5:20 AM CET |
| Nordhorn | 18 °F | 93% | 30.51 in | Mostly Cloudy | SW at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Nuerburg | 9 °F | 92% | 30.39 in | Scattered Clouds | ENE at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Nuerburg Barweiler | 9 °F | 92% | 30.39 in | Scattered Clouds | ENE at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Nurnberg | 0 °F | 85% | 30.42 in | Clear | NW at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Oberpfaffenhofen | -6 °F | 84% | 30.33 in | Mist | South at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Oberpfaffenhofen | -6 °F | 84% | 30.33 in | Mist | South at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Oberstdorf | -6 °F | 78% | in | Mist | SSE at 4 mph | 4:00 AM CET |
| Oehringen | 7 °F | 72% | 30.54 in | Mist | NE at 4 mph | 4:00 AM CET |
| Offenbach | 5 °F | 78% | 30.48 in | Clear | ENE at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Oldenburg | 21 °F | 93% | 30.48 in | Mostly Cloudy | SW at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Olpenitz | 28 °F | 93% | 30.39 in | Light Snow | WSW at 17 mph | 5:20 AM CET |
| Oschatz | 0 °F | 85% | 30.45 in | Mist | SSW at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Osnabrueck | 18 °F | 86% | 30.51 in | Clear | WNW at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Osterfeld | 3 °F | 85% | 30.48 in | Freezing Fog | South at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Paderborn | 12 °F | 92% | 30.45 in | Clear | Variable at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Passau | 0 °F | 85% | 30.39 in | Clear | West at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Pelzerhaken | 25 °F | 74% | 30.45 in | Mostly Cloudy | WSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Pferdsfeld | 5 °F | 85% | 30.36 in | Clear | East at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Pirmasens | -2 °F | 83% | 30.53 in | Clear | East at 4 mph | 4:55 AM CET |
| Plauen | -4 °F | 85% | 30.33 in | Mostly Cloudy | NNW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Potsdam | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | SW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Potsdam Sor | 10 °F | 85% | 30.51 in | Clear | SW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Preschen | 0 °F | 85% | 30.45 in | Mist | SSW at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Putbus | 16 °F | 86% | 30.45 in | Mostly Cloudy | WSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Quickborn | 25 °F | 74% | 30.45 in | Mostly Cloudy | WSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Ramstein | -2 °F | 83% | 30.53 in | Clear | East at 4 mph | 4:55 AM CET |
| Regensburg | -5 °F | 83% | 30.54 in | Clear | Calm | 4:55 AM CET |
| Rheine Bentlage | 18 °F | 93% | 30.51 in | Mostly Cloudy | SW at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Rostock | 19 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | SSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Rostock Warnemuende | 19 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | SSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Roth | 0 °F | 85% | 30.42 in | Clear | NW at 2 mph | 5:20 AM CET |
| Rothaargebirge | 9 °F | 85% | 30.48 in | Mostly Cloudy | NW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Saarbruecken | 9 °F | 79% | 30.39 in | Clear | NNE at 8 mph | 5:20 AM CET |
| Saarbruecken | 9 °F | 79% | 30.39 in | Clear | NNE at 8 mph | 5:20 AM CET |
| Saint Michaelisdonn | 25 °F | 80% | 30.48 in | Light Snow | West at 9 mph | 5:20 AM CET |
| Schleiz | -4 °F | 85% | 30.33 in | Mostly Cloudy | NNW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Schleswig | 28 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | WSW at 13 mph | 5:20 AM CET |
| Schleswig Jagel | 28 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | WSW at 13 mph | 5:20 AM CET |
| Schmuecke | -4 °F | 85% | 30.33 in | Mostly Cloudy | NNW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Schwabisch Hall Army Air Field | -3 °F | 85% | 30.53 in | Clear | Calm | 3:55 AM CET |
| Schwerin | 19 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | SSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Seehausen | ||||||
| Sembach | -2 °F | 83% | 30.53 in | Clear | East at 4 mph | 4:55 AM CET |
| Sengwarden | 25 °F | 80% | 30.48 in | Mostly Cloudy | West at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Siegenburg | -4 °F | 85% | 30.36 in | Clear | Variable at 1 mph | 5:20 AM CET |
| Siegerland | 9 °F | 75% | 30.53 in | Clear | Calm | 4:55 AM CET |
| Sigmaringen | 3 °F | 92% | 30.15 in | Clear | East at 8 mph | 5:20 AM CET |
| Sinsheim | 12 °F | 69% | 30.49 in | Clear | North at 5 mph | 4:55 AM CET |
| Soltau | ||||||
| Sonneberg Neufang | -4 °F | 85% | 30.33 in | Mostly Cloudy | NNW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Spangdahlem | 6 °F | 86% | 30.53 in | Clear | NE at 7 mph | 4:55 AM CET |
| Stoetten | 7 °F | 72% | 30.36 in | Clear | NNW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Straubing | -5 °F | 83% | 30.54 in | Clear | Calm | 4:55 AM CET |
| Stuttgart | 7 °F | 72% | 30.36 in | Clear | NNW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Stuttgart Echterdingen | 7 °F | 72% | 30.36 in | Clear | NNW at 4 mph | 5:20 AM CET |
| Suhl | 1 °F | 92% | 30.42 in | Partly Cloudy | SW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Teterow | 19 °F | 86% | 30.42 in | Mostly Cloudy | SSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Tholey | 9 °F | 79% | 30.39 in | Clear | NNE at 8 mph | 5:20 AM CET |
| Traben Trarbach | 5 °F | 85% | 30.36 in | Clear | East at 5 mph | 5:20 AM CET |
| Trier Petrisberg | 6 °F | 86% | 30.53 in | Clear | NE at 7 mph | 4:55 AM CET |
| Trollenhagen | 16 °F | 86% | 30.45 in | Mostly Cloudy | WSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Ueckermuende | 16 °F | 86% | 30.45 in | Mostly Cloudy | WSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Uetersen | 25 °F | 74% | 30.45 in | Mostly Cloudy | WSW at 6 mph | 5:20 AM CET |
| Ufs Deutsche BUCHT. | 25 °F | 80% | 30.48 in | Mostly Cloudy | West at 7 mph | 5:20 AM CET |
| Ufs Elbe | 25 °F | 80% | 30.48 in | Light Snow | West at 9 mph | 5:20 AM CET |
