Indonesia Temperature

(Click on the map for current conditions and forecasts.)
Updated: 9:00 PM GMT on November 22, 2008
Countries in Indonesia:
Indonesia — Click on a column heading below to sort this information.
| Place | Temp | Humidity | Pressure | Conditions | Wind | Updated |
| Alor | 83 °F / 28 °C | 65% | 29.78 in / 1008 hPa | Light Rain | SW at 14 mph / 22 km/h | 2:00 AM CIT |
| Amahai | 77 °F / 25 °C | 95% | 29.76 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | Calm | 3:00 AM EIT |
| Ambon | 76 °F / 24 °C | 90% | 29.75 in / 1007 hPa | Haze | North at 4 mph / 6 km/h | 6:00 AM EIT |
| Ampenan | 79 °F / 26 °C | 85% | 29.77 in / 1008 hPa | Partly Cloudy | Calm | 9:00 PM Asia/Ujung_Pandang |
| Atambua | ||||||
| Balikpapan | 78 °F / 26 °C | 98% | 29.86 in / 1011 hPa | Haze | North at 2 mph / 4 km/h | 11:00 PM CIT |
| Banda Aceh | 75 °F / 24 °C | 95% | 29.83 in / 1010 hPa | Partly Cloudy | ESE at 4 mph / 6 km/h | 4:00 AM WIT |
| Bandung | 75 °F / 24 °C | 100% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WSW at 4 mph / 6 km/h | 5:30 AM WIT |
| Bandung Airport | 75 °F / 24 °C | 100% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WSW at 4 mph / 6 km/h | 5:30 AM WIT |
| Banjarmasin | 75 °F / 24 °C | 95% | 29.81 in / 1009 hPa | Haze | Calm | 5:00 AM CIT |
| Banyuwangi | 76 °F / 25 °C | 90% | 29.75 in / 1007 hPa | Partly Cloudy | Calm | 4:00 AM WIT |
| Batam | 79 °F / 26 °C | 94% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | Calm | 6:30 AM SGT |
| Bau-Bau | 76 °F / 25 °C | 97% | 29.84 in / 1010 hPa | Scattered Clouds | Calm | 11:00 PM CIT |
| Belawan | 75 °F / 24 °C | 94% | 29.80 in / 1009 hPa | Scattered Clouds | Calm | 5:00 AM WIT |
| Bengkulu | 75 °F / 24 °C | 93% | 29.71 in / 1006 hPa | Haze | NNE at 5 mph / 7 km/h | 4:00 AM WIT |
| Biak | 78 °F / 25 °C | 94% | 29.78 in / 1008 hPa | Partly Cloudy | Calm | 6:00 AM EIT |
| Bima | 78 °F / 26 °C | 94% | 29.74 in / 1007 hPa | Haze | ESE at 2 mph / 4 km/h | 5:00 AM CIT |
| Bitung | 75 °F / 24 °C | 89% | 29.80 in / 1009 hPa | Scattered Clouds | South at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CIT |
| Bogor Atang Sanjaya | 75 °F / 24 °C | 100% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WSW at 4 mph / 6 km/h | 5:30 AM WIT |
| Bogor Dermaga | 75 °F / 24 °C | 100% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WSW at 4 mph / 6 km/h | 5:30 AM WIT |
| Bolang Mongondaw | 75 °F / 24 °C | 89% | 29.80 in / 1009 hPa | Scattered Clouds | South at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CIT |
| Cilacap | 77 °F / 25 °C | 92% | 29.80 in / 1009 hPa | Partly Cloudy | Calm | 4:00 AM WIT |
| Citeko | 66 °F / 19 °C | 84% | in / hPa | Partly Cloudy | Calm | 4:00 AM WIT |
| Curug | 75 °F / 24 °C | 100% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WSW at 4 mph / 6 km/h | 5:30 AM WIT |
| Denpasar | 80 °F / 27 °C | 83% | 29.76 in / 1008 hPa | Partly Cloudy | West at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM CIT |
| Enarotali | ||||||
| Endeh | ||||||
| Fak-Fak | 73 °F / 23 °C | 93% | 29.75 in / 1007 hPa | Overcast | NNE at 6 mph / 9 km/h | 3:00 AM EIT |
| Galela | ||||||
| Geser | 80 °F / 27 °C | 89% | 29.79 in / 1009 hPa | Haze | Calm | 12:00 AM EIT |
| Gorontalo | 76 °F / 25 °C | 94% | 29.77 in / 1008 hPa | Mist | Calm | 5:00 AM CIT |
| Gunung Sitoli | ||||||
| Hang Nadim | 79 °F / 26 °C | 94% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | Calm | 6:30 AM SGT |
| Jakarta Halim Perdanakusu | 75 °F / 24 °C | 100% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WSW at 4 mph / 6 km/h | 5:30 AM WIT |
| Jakarta Observatory | 79 °F / 26 °C | 73% | 29.73 in / 1007 hPa | Overcast | Calm | 4:00 AM WIT |
| Jakarta Soekarno-Hatta | 75 °F / 24 °C | 100% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WSW at 4 mph / 6 km/h | 5:30 AM WIT |
| Jambi | 79 °F / 26 °C | 89% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | Calm | 6:00 AM SGT |
| Jatiwangi | 77 °F / 25 °C | 97% | 29.78 in / 1008 hPa | Partly Cloudy | Calm | 4:00 AM WIT |
| Jayapura | 77 °F / 25 °C | 87% | 29.78 in / 1008 hPa | Partly Cloudy | Calm | 6:00 AM EIT |
| Jogyakarta | ||||||
| Kaimana | ||||||
| Kalianget | 75 °F / 24 °C | 89% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WNW at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM WIT |
| Kalijati | 75 °F / 24 °C | 100% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WSW at 4 mph / 6 km/h | 5:30 AM WIT |
| Kau | ||||||
| Kendari | ||||||
| Kerinci | 67 °F / 19 °C | 79% | in / hPa | Partly Cloudy | Calm | 4:00 AM WIT |
| Ketapang | 77 °F / 25 °C | 93% | 29.84 in / 1010 hPa | Scattered Clouds | East at 12 mph / 18 km/h | 1:00 AM WIT |
| Kisaran | 75 °F / 24 °C | 94% | 29.80 in / 1009 hPa | Scattered Clouds | Calm | 5:00 AM WIT |
| Kokonao | 77 °F / 25 °C | 97% | 29.78 in / 1008 hPa | Haze | Calm | 12:00 AM EIT |
| Kolaka | ||||||
| Kolonedale | ||||||
| Kotabaru | 77 °F / 25 °C | 93% | 29.85 in / 1011 hPa | Partly Cloudy | Calm | 11:00 PM CIT |
| Kupang | 78 °F / 26 °C | 94% | 29.72 in / 1006 hPa | Partly Cloudy | Calm | 2:00 AM CIT |
| Labuha | 76 °F / 25 °C | 94% | 29.76 in / 1008 hPa | Partly Cloudy | Calm | 12:00 AM EIT |
| Larantuka | ||||||
| Lhokseumawe | 75 °F / 24 °C | 99% | 29.87 in / 1011 hPa | Thunderstorms and Rain | WSW at 5 mph / 7 km/h | 10:00 PM WIT |
| Long Nawan | ||||||
| Longbawan | 77 °F / 25 °C | 94% | 29.80 in / 1009 hPa | Mostly Cloudy | WNW at 2 mph / 4 km/h | 6:00 AM BNT |
| Longiram | ||||||
| Luwuk | 78 °F / 25 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Partly Cloudy | WSW at 4 mph / 6 km/h | 9:00 PM Asia/Ujung_Pandang |
| Madiun | 75 °F / 24 °C | 89% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WNW at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM WIT |
| Majene | 76 °F / 25 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Scattered Clouds | Calm | 5:00 AM CIT |
| Makassar | 77 °F / 25 °C | 94% | 29.80 in / 1009 hPa | Mostly Cloudy | Variable at 1 mph / 2 km/h | 6:00 AM CIT |
| Malang | 75 °F / 24 °C | 89% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WNW at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM WIT |
| Malanguane | ||||||
| Manado | 75 °F / 24 °C | 89% | 29.80 in / 1009 hPa | Scattered Clouds | South at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CIT |
| Manokwari | 74 °F / 23 °C | 97% | 29.75 in / 1007 hPa | Scattered Clouds | Calm | 6:00 AM EIT |
| Mapia Island | ||||||
| Masamba | 74 °F / 24 °C | 96% | 29.81 in / 1009 hPa | Partly Cloudy | North at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CIT |
| Maumere | 78 °F / 26 °C | 90% | 29.77 in / 1008 hPa | Scattered Clouds | Calm | 5:00 AM CIT |
| Medan | 75 °F / 24 °C | 94% | 29.80 in / 1009 hPa | Scattered Clouds | Calm | 5:00 AM WIT |
| Menggala | ||||||
| Merauke | 80 °F / 26 °C | 89% | 29.75 in / 1007 hPa | Mostly Cloudy | Calm | 6:00 AM EIT |
| Meulaboh | ||||||
| Morotai | ||||||
| Muaratewe | 75 °F / 24 °C | 98% | 29.88 in / 1012 hPa | Light Rain | Calm | 11:00 PM CIT |
| Nabire | ||||||
| Namlea | 76 °F / 25 °C | 97% | 29.75 in / 1007 hPa | Light Rain | Calm | 3:00 AM EIT |
| Nangapinoh | 73 °F / 23 °C | 94% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | ESE at 2 mph / 4 km/h | 6:00 AM CIT |
| Neira | ||||||
| Pacitan | ||||||
| Padang | 75 °F / 24 °C | 79% | 29.82 in / 1010 hPa | Scattered Clouds | Calm | 1:00 AM WIT |
| Pakanbaru | 78 °F / 25 °C | 88% | 29.75 in / 1007 hPa | Haze | Calm | 4:00 AM WIT |
| Palangkaraya | 76 °F / 24 °C | 93% | 29.85 in / 1011 hPa | Mostly Cloudy | Calm | 5:00 AM CIT |
| Palembang | 79 °F / 26 °C | 89% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | Calm | 6:00 AM SGT |
| Paloh | 75 °F / 24 °C | 94% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | ESE at 4 mph / 6 km/h | 6:00 AM MYT |
| Palu | 76 °F / 24 °C | 90% | 29.83 in / 1010 hPa | Scattered Clouds | Calm | 5:00 AM CIT |
| Panakukang | 77 °F / 25 °C | 94% | 29.80 in / 1009 hPa | Mostly Cloudy | Variable at 1 mph / 2 km/h | 6:00 AM CIT |
| Pangkalan Bun | 73 °F / 23 °C | 98% | 29.79 in / 1009 hPa | Mist | Calm | 4:00 AM WIT |
| Pangkalpinang | 77 °F / 25 °C | 93% | 29.75 in / 1007 hPa | Partly Cloudy | Calm | 4:00 AM WIT |
| Penatang Siantar | 75 °F / 24 °C | 94% | 29.80 in / 1009 hPa | Scattered Clouds | Calm | 5:00 AM WIT |
| Pontianak | 75 °F / 24 °C | 94% | 29.76 in / 1008 hPa | Overcast | NE at 5 mph / 7 km/h | 4:00 AM WIT |
| Poso | ||||||
| Prapat | 75 °F / 24 °C | 94% | 29.80 in / 1009 hPa | Scattered Clouds | Calm | 5:00 AM WIT |
| Pulau Pari | 75 °F / 24 °C | 100% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WSW at 4 mph / 6 km/h | 5:30 AM WIT |
| Putusibau | 73 °F / 23 °C | 94% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | ESE at 2 mph / 4 km/h | 6:00 AM CIT |
| Ranai | ||||||
| Rengat | 74 °F / 24 °C | 98% | 29.75 in / 1008 hPa | Haze | Calm | 4:00 AM WIT |
| Rote | 77 °F / 25 °C | 99% | 29.65 in / 1004 hPa | Scattered Clouds | Calm | 2:00 AM CIT |
| Ruteng | ||||||
| Sabang | 77 °F / 25 °C | 90% | 29.92 in / 1013 hPa | Haze | Calm | 10:00 PM WIT |
| Sabu | 82 °F / 28 °C | 91% | 29.83 in / 1010 hPa | Scattered Clouds | WNW at 6 mph / 9 km/h | 11:00 PM CIT |
| Samarinda | 77 °F / 25 °C | 93% | 29.81 in / 1010 hPa | Overcast | Calm | 5:00 AM CIT |
| Sampit | ||||||
| Sanana | ||||||
| Sangkapura | 75 °F / 24 °C | 89% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WNW at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM WIT |
| Sangkulirang | ||||||
| Sarmi | ||||||
| Saumlaki | 80 °F / 27 °C | 89% | 29.78 in / 1008 hPa | Scattered Clouds | Calm | 6:00 AM EIT |
| Semarang | 80 °F / 27 °C | 84% | 29.78 in / 1008 hPa | Partly Cloudy | Calm | 1:00 AM WIT |
| Semarang Airport | 77 °F / 25 °C | 86% | 29.79 in / 1009 hPa | Haze | Calm | 4:00 AM WIT |
| Serang | 75 °F / 24 °C | 100% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WSW at 4 mph / 6 km/h | 5:30 AM WIT |
| Serui | 76 °F / 24 °C | 94% | 29.75 in / 1008 hPa | Haze | North at 6 mph / 9 km/h | 6:00 AM EIT |
| Sibolga | 72 °F / 22 °C | 95% | 29.81 in / 1009 hPa | Haze | Calm | 4:00 AM WIT |
| Singkawang | 75 °F / 24 °C | 94% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | ESE at 4 mph / 6 km/h | 6:00 AM MYT |
| Singkep | 79 °F / 26 °C | 89% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | Calm | 6:00 AM SGT |
| Sintang | 73 °F / 23 °C | 94% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | ESE at 2 mph / 4 km/h | 6:00 AM CIT |
| Soroako | ||||||
| Sorong | 75 °F / 24 °C | 99% | 29.78 in / 1008 hPa | Haze | Calm | 6:00 AM EIT |
| Sumbawa Besar | 80 °F / 27 °C | 79% | 29.78 in / 1008 hPa | Partly Cloudy | SE at 4 mph / 6 km/h | 11:00 PM CIT |
| Surabaya Gedangan | 75 °F / 24 °C | 89% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WNW at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM WIT |
| Surabaya Juanda | 75 °F / 24 °C | 89% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WNW at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM WIT |
| Surabaya Perak | 75 °F / 24 °C | 89% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WNW at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM WIT |
| Surakarta | ||||||
| Tahuna | 78 °F / 26 °C | 91% | 29.88 in / 1012 hPa | Light Rain | North at 2 mph / 4 km/h | 3:00 PM Asia/Ujung_Pandang |
| Tanah Merah | ||||||
| Tanahgrogot | ||||||
| Tanjung Redep | 76 °F / 24 °C | 100% | 29.85 in / 1011 hPa | Mist | Calm | 5:00 AM CIT |
| Tanjung Selor | 73 °F / 23 °C | 94% | 29.80 in / 1009 hPa | Mostly Cloudy | East at 2 mph / 4 km/h | 6:00 AM MYT |
| Tanjungpandan | 76 °F / 25 °C | 96% | 29.75 in / 1007 hPa | Scattered Clouds | Calm | 4:00 AM WIT |
| Tanjungpinang | 79 °F / 26 °C | 94% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | Calm | 6:30 AM SGT |
| Tapak Tuan | 75 °F / 24 °C | 94% | 29.80 in / 1009 hPa | Scattered Clouds | Calm | 5:00 AM WIT |
| Tarakan | 73 °F / 23 °C | 94% | 29.80 in / 1009 hPa | Mostly Cloudy | East at 2 mph / 4 km/h | 6:00 AM MYT |
| Tarempa | 79 °F / 26 °C | 79% | 29.86 in / 1011 hPa | Partly Cloudy | Calm | 10:00 PM WIT |
| Tarutung | 75 °F / 24 °C | 94% | 29.80 in / 1009 hPa | Scattered Clouds | Calm | 5:00 AM WIT |
| Tasikmalaya | ||||||
| Tebingtinggi | 75 °F / 24 °C | 94% | 29.80 in / 1009 hPa | Scattered Clouds | Calm | 5:00 AM WIT |
| Tegal | 79 °F / 26 °C | 88% | 29.76 in / 1008 hPa | Overcast | SW at 4 mph / 6 km/h | 4:00 AM WIT |
| Telukbetung | 75 °F / 24 °C | 100% | 29.77 in / 1008 hPa | Haze | WSW at 4 mph / 6 km/h | 5:30 AM WIT |
| Tepa | ||||||
| Ternate | 77 °F / 25 °C | 94% | 29.75 in / 1008 hPa | Light Rain | NW at 6 mph / 9 km/h | 6:00 AM EIT |
| Toli-Toli | ||||||
| Tual | 80 °F / 27 °C | 91% | 29.81 in / 1009 hPa | Partly Cloudy | NW at 5 mph / 7 km/h | 6:00 AM EIT |
| Ulu Siau | 75 °F / 24 °C | 89% | 29.80 in / 1009 hPa | Scattered Clouds | South at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CIT |
| Waingapu | 80 °F / 27 °C | 81% | 29.76 in / 1008 hPa | Scattered Clouds | SSW at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM CIT |
| Wamena | 62 °F / 17 °C | 96% | 29.72 in / 1006 hPa | Haze | Calm | 3:00 AM EIT |
| Weda | ||||||
| Wonreli |