Zambia — Click on a column heading below to sort this information.
| Place | Temp | Humidity | Pressure | Conditions | Wind | Updated |
| Chipata | ||||||
| Choma | ||||||
| Isoka | 66 °F / 19 °C | 73% | 30.18 in / 1022 hPa | Scattered Clouds | SSE at 5 mph / 7 km/h | 12:00 PM EAT |
| Kabompo | ||||||
| Kabwe | 48 °F / 9 °C | 100% | 30.12 in / 1020 hPa | N/A | North at 4 mph / 6 km/h | 12:00 PM CAT |
| Kabwe Agric | 48 °F / 9 °C | 100% | 30.12 in / 1020 hPa | N/A | North at 4 mph / 6 km/h | 12:00 PM CAT |
| Kafironda | ||||||
| Kafue Polder | 48 °F / 9 °C | 100% | 30.12 in / 1020 hPa | N/A | North at 4 mph / 6 km/h | 12:00 PM CAT |
| Kalabo | ||||||
| Kaoma | ||||||
| Kasama | ||||||
| Kasempa | ||||||
| Kawambwa | ||||||
| Livingstone | 77 °F / 25 °C | 78% | 30.06 in / 1018 hPa | Scattered Clouds | NNE at 12 mph / 18 km/h | 11:00 AM CAT |
| Lundazi | ||||||
| Lusaka | 48 °F / 9 °C | 100% | 30.12 in / 1020 hPa | N/A | North at 4 mph / 6 km/h | 12:00 PM CAT |
| Lusaka City | 48 °F / 9 °C | 100% | 30.12 in / 1020 hPa | N/A | North at 4 mph / 6 km/h | 12:00 PM CAT |
| Magoye | 48 °F / 9 °C | 100% | 30.12 in / 1020 hPa | N/A | North at 4 mph / 6 km/h | 12:00 PM CAT |
| Mansa | ||||||
| Mbala | ||||||
| Mfuwe | ||||||
| Misamfu | ||||||
| Mkushi | ||||||
| Mongu | ||||||
| Mount Makulu | 48 °F / 9 °C | 100% | 30.12 in / 1020 hPa | N/A | North at 4 mph / 6 km/h | 12:00 PM CAT |
| Mpika | ||||||
| Msekera | ||||||
| Mumbwa | 48 °F / 9 °C | 100% | 30.12 in / 1020 hPa | N/A | North at 4 mph / 6 km/h | 12:00 PM CAT |
| Mwinilunga | ||||||
| Ndola | ||||||
| Petauke | ||||||
| Senanga | ||||||
| Serenje | ||||||
| Sesheke | 77 °F / 25 °C | 78% | 30.06 in / 1018 hPa | Scattered Clouds | NNE at 12 mph / 18 km/h | 11:00 AM CAT |
| Solwezi | ||||||
| Zambezi |